W trakcie pozwolenia na budowę
Lokalizacja: Woj. łódzkie, myjnia 6 stanowiskowa, do modernizacji
Myjnia 2-stanowiskowa | Myjnia 3-stanowiskowa | |
---|---|---|
Ilość umytych samochodów | 1995 | 2694 |
poziom kosztów zmiennych | 42,3% | 41,9% |
średnia wartość koszyka na samochód | 11,10 zł | 12,10 zł |
miesięczny obrót na stanowisko | ok. 11,070 zł | ok. 10,860 zł |
Obrót miesięczny całej myjni: | ok. 22,150 zł | ok. 32,600 zł |
REDCONST Sp. z o. o.
ul. 1 maja 202
44-348 Skrzyszów
Informacje:
Wszelkie prawa zastrzeżone © | Wdrożone przez WBIZNES ®